<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karanganyar.com &#187; novrand</title>
	<atom:link href="http://www.karanganyar.com/author/novrand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karanganyar.com</link>
	<description>Media Online dan Informasi Kota</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 12:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keadaan Geografis Kabupaten Karanganyar</title>
		<link>http://www.karanganyar.com/2007/12/28/keadaan-geografis-kabupaten-karanganyar/</link>
		<comments>http://www.karanganyar.com/2007/12/28/keadaan-geografis-kabupaten-karanganyar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 04:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karanganyar.com/2007/12/28/keadaan-geografis-kabupaten-karanganyar/</guid>
		<description><![CDATA[Batas Wilayah Utara : Kab. Sragen Timur : Prop. Jawa Timur Selatan : Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo Barat : Kota Surakarta, Kab. Boyolali Luas Wilayah Luas Wilayah : 773,78 km2 Terbagi dalam : 17 Kecamatan 162 Desa 15 Kelurahan 1.091 Dusun 2.313 Dukuh 1.871 RW 6.130 RT Letak Geografis Kabupaten Karanganyar terletak pada 110040’ – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Batas Wilayah</strong><br />
Utara	: Kab. Sragen<br />
Timur	: Prop. Jawa Timur<br />
Selatan : Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo<br />
Barat	: Kota Surakarta, Kab. Boyolali</p>
<p><strong>Luas Wilayah</strong><br />
Luas Wilayah : 773,78 km2<br />
Terbagi dalam :<br />
17 Kecamatan<br />
162 Desa<br />
15 Kelurahan<br />
1.091 Dusun<br />
2.313 Dukuh<br />
1.871 RW<br />
6.130 RT</p>
<p><strong>Letak Geografis</strong><br />
Kabupaten Karanganyar terletak pada 110040’ – 110070’ BT, 7028’ – 7070’ BT</p>
<p><strong>Iklim dan Suhu</strong><br />
Iklim : Tropis<br />
Suhu : 200C – 310C</p>
<p><em>Source : BAPPEDA Kab. Karanganyar</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karanganyar.com/2007/12/28/keadaan-geografis-kabupaten-karanganyar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puncak Prosesi di Candi Cetho</title>
		<link>http://www.karanganyar.com/2007/07/18/puncak-prosesi-di-candi-cetho/</link>
		<comments>http://www.karanganyar.com/2007/07/18/puncak-prosesi-di-candi-cetho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 08:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karanganyar.com/2007/07/18/puncak-prosesi-di-candi-cetho/</guid>
		<description><![CDATA[KARANGANYAR &#8211; Candi Cetho yang ada di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi kemarin dibanjiri ribuan umat Hindu. Berpakaian khas tradisional Bali, pengunjung berdatangan dari berbagai wilayah di penjuru nusantara. Upacara Pancawali Krama yang digelar pertama kali dimulai pukul 10.00. Sejak pagi, umat Hindu sudah menapaki puluhan tangga di Candi Cetho, sambil membawa sesaji yang dipersembahkan Sang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"> KARANGANYAR &#8211; Candi Cetho yang ada di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi kemarin dibanjiri ribuan umat Hindu. Berpakaian khas tradisional Bali, pengunjung berdatangan dari berbagai wilayah di penjuru nusantara. Upacara Pancawali Krama yang digelar pertama kali dimulai pukul 10.00.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Sejak pagi, umat Hindu sudah menapaki puluhan tangga di Candi Cetho, sambil membawa sesaji yang dipersembahkan Sang Hyang Widi Wasa. Selanjutnya, sesaji tersebut dijadikan satu di teras bagian atas candi yang digunakan untuk pusat acara.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Upacara Pancawali Karma dipimpin oleh seorang padande atau pendeta yang berpakaian putih. Sambil membakar dupa, pandende itu melafalkan doa. &#8220;Upacara Pancawali Krama merupakan upacara &gt;pancaruan&lt;, untuk menyingkirkan kotoran-kotoran dari jagat nusantara. Selain itu, merupakan sarana pemujaan terhadap Sang Hyang Widi Wasa sebagai pencipta alam semesta,&#8221; papar Ketua Panitia Upacara Pancawali Krama Sunarto.</span></p>
<p><span id="more-21"></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Dia menambahkan, upacara itu juga memohon agar Tuhan menjauhkan bangsa Indonesia dari bencana. Upacara di Candi Cetho adalah puncak dari prosesi yang telah dilakukan sebelumnya. Yakni, di sungai Bengawan Solo, Pantai Parangkusumo Jogja, Pura Banguntapan Solo, dan Candi Cetho. &#8220;Upacara itu juga digelar setelah ada &gt;wisik&lt; atau petunjuk yang didapatkan Mangku Alit &#8211;seorang tokoh spiritual dari Bali,&#8221; tambahnya.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Rencananya, Pancawali Krama akan digelar kembali enam bulan mendatang, dalam skala yang lebih kecil. Dalam kesempatan itu turut hadir Bupati Karanganyar Hj Rina Iriani. Dalam upacara itu, tidak sembarang orang bisa masuk ke area upacara.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Wisatawan domestik maupun mancanegara tidak diperbolehkan masuk area candi. Mereka hanya bisa melihat dari balik pagar kawat. Tak heran, puluhan wisatawan yang hadir di sana kecewa, karena tidak bisa ikut menyaksikan momentum ritual keagamaan itu.</span></p>
<p><em>Sumber : Radar Solo (18 Juli 2007) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karanganyar.com/2007/07/18/puncak-prosesi-di-candi-cetho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profil Kabupaten Karanganyar</title>
		<link>http://www.karanganyar.com/2007/02/06/profil-kabupaten-karanganyar/</link>
		<comments>http://www.karanganyar.com/2007/02/06/profil-kabupaten-karanganyar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>novrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karanganyar.com/2007/02/06/profil-kabupaten-karanganyar/</guid>
		<description><![CDATA[Kabupaten Karanganyar, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Karanganyar, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabupaten Karanganyar, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah <strong>Karanganyar</strong>, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan <em>exclave</em> yang terletak diantara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karanganyar.com/2007/02/06/profil-kabupaten-karanganyar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

